Home
Power Man - Egg Plus Protein
Zurück
Power Man - Egg Plus Protein
Beschreibung
Eiweisskonzentrat aus Eiprotein, Quelle: Vanille Geschmack;
| Brennwert (kJ) 1516,00 | Kcal 357,00 | Eiweiss 81,00 |
| Kohlenhydrate 8,00 | Fett 0,100 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 95,00 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 90,00 | Eisen 14,00 |
| Phosphor 176,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 1,400 | Vitamin B2 1,600 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 6,00 | Vitamin B6 2,00 | Vitamin B12 0,00 |
| Biotin 0,150 | Folsäure 0,002 | Niacin 18,00 |
| Vitamin C 60,00 | Vitamin E 10,00 | |
| Valin 5,440 | Isoleucin 4,560 | Leucin 6,680 |
| Threonin 3,570 | Lysin 5,020 | Methionin 2,960 |
| Histidin 1,820 | Phenylalanin 4,600 | Tryptophan 1,290 |
| Prolin 3,040 | Alanin 4,850 | Cystin 2,120 |
| Arginin 4,600 | Asparaginsäure 8,050 | Tyrosin 3,120 |
| Serin 5,440 | Glutaminsäure 10,330 | Glycin 2,730 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
