Home
HansaXsport - Pro 85+
Zurück
HansaXsport - Pro 85+
Beschreibung
Eiweisskonzentrat mit Molkenprotein, Calcium-Caseinat und Eiprotein. Quelle Vanille;
| Brennwert (kJ) 1432,00 | Kcal 338,00 | Eiweiss 79,00 |
| Kohlenhydrate 1,100 | Fett 1,900 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 0,00 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 0,00 | Eisen 0,00 |
| Phosphor 0,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 0,00 | Vitamin B2 0,00 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 0,00 | Vitamin B6 0,00 | Vitamin B12 0,00 |
| Biotin 0,00 | Folsäure 0,00 | Niacin 0,00 |
| Vitamin C 0,00 | Vitamin E 0,00 | |
| Valin 4,100 | Isoleucin 4,00 | Leucin 8,500 |
| Threonin 3,800 | Lysin 8,200 | Methionin 1,600 |
| Histidin 1,800 | Phenylalanin 3,100 | Tryptophan 1,300 |
| Prolin 6,900 | Alanin 3,400 | Cystin 2,00 |
| Arginin 2,300 | Asparaginsäure 7,400 | Tyrosin 3,600 |
| Serin 3,900 | Glutaminsäure 14,500 | Glycin 1,500 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
