Home
Multipower - Muscle Definer
Zurück
Multipower - Muscle Definer
Beschreibung
Eiweisskonzentrat aus Sojaproteinisolat; Quelle: Vanille,
| Brennwert (kJ) 1542,00 | Kcal 363,00 | Eiweiss 84,00 |
| Kohlenhydrate 1,900 | Fett 1,900 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 190,00 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 250,00 | Eisen 11,00 |
| Phosphor 0,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 3,00 | Vitamin B2 3,500 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 14,00 | Vitamin B6 5,00 | Vitamin B12 0,00 |
| Biotin 0,00 | Folsäure 0,00 | Niacin 30,00 |
| Vitamin C 85,00 | Vitamin E 0,00 | |
| Valin 4,400 | Isoleucin 4,200 | Leucin 7,600 |
| Threonin 3,500 | Lysin 6,300 | Methionin 1,300 |
| Histidin 2,600 | Phenylalanin 5,200 | Tryptophan 1,00 |
| Prolin 5,200 | Alanin 4,100 | Cystin 1,400 |
| Arginin 7,800 | Asparaginsäure 11,800 | Tyrosin 4,00 |
| Serin 5,600 | Glutaminsäure 19,900 | Glycin 4,100 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
