Home
Multipower - Muscle Volume
Zurück
Multipower - Muscle Volume
Beschreibung
Eiweisskonzentrat mit Milcheiweiss, eiweissangereichertes Molkenpulver und Eiklarpulver. Quelle: Vanille;
| Brennwert (kJ) 1572,00 | Kcal 370,00 | Eiweiss 84,00 |
| Kohlenhydrate 5,00 | Fett 1,400 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 999,999 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 240,00 | Eisen 14,00 |
| Phosphor 0,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 3,00 | Vitamin B2 6,400 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 14,00 | Vitamin B6 5,00 | Vitamin B12 0,00 |
| Biotin 0,00 | Folsäure 0,00 | Niacin 30,00 |
| Vitamin C 90,00 | Vitamin E 0,00 | |
| Valin 6,700 | Isoleucin 5,200 | Leucin 9,100 |
| Threonin 4,200 | Lysin 7,500 | Methionin 2,700 |
| Histidin 2,900 | Phenylalanin 4,900 | Tryptophan 1,300 |
| Prolin 9,400 | Alanin 2,900 | Cystin 0,500 |
| Arginin 3,400 | Asparaginsäure 6,700 | Tyrosin 4,900 |
| Serin 5,700 | Glutaminsäure 20,200 | Glycin 1,800 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
