Home
BMS - Amino 2100
Zurück
BMS - Amino 2100
Beschreibung
Aminosäurentabletten aus reinem Lactalbuminhydrolisat;
| Brennwert (kJ) 0,00 | Kcal 0,00 | Eiweiss 0,00 |
| Kohlenhydrate 0,00 | Fett 0,00 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 0,00 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 0,00 | Eisen 0,00 |
| Phosphor 0,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 0,00 | Vitamin B2 0,00 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 0,00 | Vitamin B6 0,00 | Vitamin B12 0,00 |
| Biotin 0,00 | Folsäure 0,00 | Niacin 0,00 |
| Vitamin C 0,00 | Vitamin E 0,00 | |
| Valin 115,00 | Isoleucin 111,00 | Leucin 253,00 |
| Threonin 24,00 | Lysin 204,00 | Methionin 42,00 |
| Histidin 40,00 | Phenylalanin 73,00 | Tryptophan 24,00 |
| Prolin 99,00 | Alanin 115,00 | Cystin 55,00 |
| Arginin 57,00 | Asparaginsäure 228,00 | Tyrosin 63,00 |
| Serin 133,00 | Glutaminsäure 364,00 | Glycin 42,00 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
