Home
US Product Line - Golden Amino
Zurück
US Product Line - Golden Amino
Beschreibung
Aminosäurentabletten mit Vitamin B6
| Brennwert (kJ) 1694,00 | Kcal 399,00 | Eiweiss 95,00 |
| Kohlenhydrate 0,00 | Fett 0,00 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 0,00 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 0,00 | Eisen 0,00 |
| Phosphor 0,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 0,00 | Vitamin B2 0,00 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 0,00 | Vitamin B6 11,110 | Vitamin B12 0,00 |
| Biotin 0,00 | Folsäure 0,00 | Niacin 0,00 |
| Vitamin C 0,00 | Vitamin E 0,00 | |
| Valin 0,00 | Isoleucin 0,00 | Leucin 0,00 |
| Threonin 0,00 | Lysin 0,00 | Methionin 0,00 |
| Histidin 0,00 | Phenylalanin 0,00 | Tryptophan 0,00 |
| Prolin 0,00 | Alanin 0,00 | Cystin 0,00 |
| Arginin 0,00 | Asparaginsäure 0,00 | Tyrosin 0,00 |
| Serin 0,00 | Glutaminsäure 0,00 | Glycin 0,00 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
