Bodybuildingprodukte





 Home

  BMS - Protein 80 


Zurück

 BMS - Protein 80



 Beschreibung

Eiweisskonzentrat aus Lactalbumin, Milchprotein und Eialbumin; Quelle: Vanille Geschmack

Brennwert (kJ) 1595,00 Kcal 377,00 Eiweiss 82,00
Kohlenhydrate 5,00 Fett 3,200 MCT 0,00
Creatin 0,00 Carnitin 0,00 Calcium 716,00
Taurin 0,00 Magnesium 269,00 Eisen 0,00
Phosphor 493,00 Kalium 0,00 Natrium 0,00
Kupfer 0,00 Zink 0,00 Chrom 0,00
Vitamin B1 3,300 Vitamin B2 3,800 Vitamin B3 0,00
Vitamin B5 14,00 Vitamin B6 4,800 Vitamin B12 0,002
Biotin 0,178 Folsäure 0,238 Niacin 43,00
Vitamin C 143,00 Vitamin E 24,00
Valin 6,080 Isoleucin 5,490 Leucin 10,180
Threonin 5,570 Lysin 8,060 Methionin 2,820
Histidin 2,520 Phenylalanin 4,450 Tryptophan 1,600
Prolin 8,690 Alanin 4,470 Cystin 1,590
Arginin 3,540 Asparaginsäure 8,700 Tyrosin 4,220
Serin 5,900 Glutaminsäure 19,180 Glycin 2,260
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm

 ein Kommentar zm Produkt schreiben
 Ihr Name
  
 Ihre Emailadresse (wird nicht angzeigt)
  

 Überschrift (maximal 60 Zeichen)
  
 Ihr Kommentar (maximal 500 Zeichen)
 

 Bewertung (5 = sehr gut; 0 = sehr schlecht)
 

 Wenn Ihnen dieses Bild nicht angezeigt wird, ist wahrscheinlich die Bildanzeige im Browser deaktiviert.
   Sicherheitscode eingeben
 

 andere Produkte:









externe Links:  Drucker Vergleich | Fitnesstudios | Kampfsport | 

© Bodybuilding Produkte
7751 Besucher