Home
Power Man - Protein 85
Zurück
Power Man - Protein 85
Beschreibung
Eiweisskonzentrat aus Milcheiweiß, Molkenproteinkonzentrat und Hühnereiweiß, Quelle: Vanille Geschmack,
| Brennwert (kJ) 1552,00 | Kcal 366,00 | Eiweiss 84,500 |
| Kohlenhydrate 4,200 | Fett 1,200 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 999,999 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 190,00 | Eisen 15,00 |
| Phosphor 620,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 0,00 | Vitamin B2 0,00 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 0,00 | Vitamin B6 0,00 | Vitamin B12 0,00 |
| Biotin 0,00 | Folsäure 0,00 | Niacin 0,00 |
| Vitamin C 0,00 | Vitamin E 0,00 | |
| Valin 6,300 | Isoleucin 5,600 | Leucin 9,800 |
| Threonin 4,100 | Lysin 8,100 | Methionin 3,200 |
| Histidin 2,900 | Phenylalanin 4,900 | Tryptophan 1,800 |
| Prolin 10,700 | Alanin 3,00 | Cystin 1,600 |
| Arginin 3,900 | Asparaginsäure 6,700 | Tyrosin 5,200 |
| Serin 6,200 | Glutaminsäure 16,100 | Glycin 2,200 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
