Home
All Stars - Hy-Pro 85
Zurück
All Stars - Hy-Pro 85
Beschreibung
Eiweisskonzentrat mit Casein, Milchprotein-Isolat, Molkenprotein-Konzentrat und Ei-Albumin. Quelle: Vanille Geschmack;
| Brennwert (kJ) 1551,00 | Kcal 365,00 | Eiweiss 86,00 |
| Kohlenhydrate 2,00 | Fett 1,500 | MCT 0,00 |
| Creatin 0,00 | Carnitin 0,00 | Calcium 0,00 |
| Taurin 0,00 | Magnesium 280,00 | Eisen 0,00 |
| Phosphor 0,00 | Kalium 0,00 | Natrium 0,00 |
| Kupfer 0,00 | Zink 0,00 | Chrom 0,00 |
| Vitamin B1 1,700 | Vitamin B2 1,900 | Vitamin B3 0,00 |
| Vitamin B5 7,00 | Vitamin B6 2,400 | Vitamin B12 0,001 |
| Biotin 0,089 | Folsäure 0,00 | Niacin 0,00 |
| Vitamin C 60,00 | Vitamin E 12,00 | |
| Valin 0,00 | Isoleucin 0,00 | Leucin 0,00 |
| Threonin 0,00 | Lysin 0,00 | Methionin 0,00 |
| Histidin 0,00 | Phenylalanin 0,00 | Tryptophan 0,00 |
| Prolin 0,00 | Alanin 0,00 | Cystin 0,00 |
| Arginin 0,00 | Asparaginsäure 0,00 | Tyrosin 0,00 |
| Serin 0,00 | Glutaminsäure 0,00 | Glycin 0,00 |
Nährwerte und Aminosäuren in Gramm und Vitamine/Mineralien in Milligramm
ein Kommentar zm Produkt schreiben
andere Produkte:
